MHT-CET CAP · Nagpur region
Engineering cutoffs: every college, every branch
Pick a branch to see the round 1 open-category closing percentile at every college that offers it, highest first. Official data from the State CET Cell, Maharashtra.
Choose a branch
Information Technology cutoffs
2026 CAP round 1 · Open · general seats| # | College | Open | OBC | SC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeshwantrao Chavan College of EngineeringHingna Road · Private | 93.64 | Locked | Locked | Locked |
| 2 | G.H. Raisoni College of EngineeringHingna Road · Private | 88.69 | Locked | Locked | Locked |
| 3 | St. Vincent Pallotti College of Engineering & TechnologyWardha Road · Private | 88.58 | Locked | Locked | Locked |
| 4 | G.H. Raisoni College of Engineering & ManagementNagpur · Private | 88.11 | Locked | Locked | Locked |
| 5 | Priyadarshini College of EngineeringHingna Road · Private | 85.35 | Locked | Locked | Locked |
| 6 | Priyadarshini Bhagwati College of EngineeringUmrer Road · Private | 80.50 | Locked | Locked | Locked |
| 7 | K.D.K. College of EngineeringNagpur · Private | 80.17 | Locked | Locked | Locked |
| 8 | S.B. Jain Institute of Technology, Management & ResearchKatol Road · Private | 77.74 | Locked | Locked | Locked |
| 9 | Kavi Kulguru Institute of Technology & ScienceRamtek · Private | 76.10 | Locked | Locked | Locked |
| 10 | Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering & TechnologyWardha Road · Private | 67.35 | Locked | Locked | Locked |
| 11 | J D College of Engineering and ManagementKatol Road · Private | 66.19 | Locked | Locked | Locked |
| 12 | Nagpur Institute of TechnologyKatol Road · Private | 66.13 | Locked | Locked | Locked |
| 13 | Guru Nanak Institute of Engineering & TechnologyKalmeshwar · Private | 64.12 | Locked | Locked | Locked |
| 14 | Shree Govindrao Vanjari College of Engineering & TechnologyNagpur · Private | 47.46 | Locked | Locked | Locked |
| 15 | R.V. Parankar College of Engineering & TechnologyArvi · Private | 9.58 | Locked | Locked | Locked |
Every category, round and year since 2023
Open = general seats at state level; colleges affiliated to a university publish home-university open seats instead. “–” means no general cutoff was published in round 1.
