MHT-CET CAP · Nagpur region
Engineering cutoffs: every college, every branch
Pick a branch to see the round 1 open-category closing percentile at every college that offers it, highest first. Official data from the State CET Cell, Maharashtra.
Choose a branch
Computer Science and Engineering cutoffs
2026 CAP round 1 · Open · general seats| # | College | Open | OBC | SC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Government College of Engineering, NagpurNagpur · Government | 97.00 | Locked | Locked | Locked |
| 2 | Yeshwantrao Chavan College of EngineeringHingna Road · Private | 95.62 | Locked | Locked | Locked |
| 3 | G.H. Raisoni College of EngineeringHingna Road · Private | 91.07 | Locked | Locked | Locked |
| 4 | St. Vincent Pallotti College of Engineering & TechnologyWardha Road · Private | 90.33 | Locked | Locked | Locked |
| 5 | G.H. Raisoni College of Engineering & ManagementNagpur · Private | 88.42 | Locked | Locked | Locked |
| 6 | Priyadarshini College of EngineeringHingna Road · Private | 87.26 | Locked | Locked | Locked |
| 7 | Government College of Engineering, ChandrapurChandrapur · Government | 87.24 | Locked | Locked | Locked |
| 8 | K.D.K. College of EngineeringNagpur · Private | 82.83 | Locked | Locked | Locked |
| 9 | S.B. Jain Institute of Technology, Management & ResearchKatol Road · Private | 81.59 | Locked | Locked | Locked |
| 10 | Priyadarshini Bhagwati College of EngineeringUmrer Road · Private | 80.54 | Locked | Locked | Locked |
| 11 | Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering & TechnologyWardha Road · Private | 74.22 | Locked | Locked | Locked |
| 12 | J D College of Engineering and ManagementKatol Road · Private | 73.78 | Locked | Locked | Locked |
| 13 | Jhulelal Institute of TechnologyNagpur · Private | 72.67 | Locked | Locked | Locked |
| 14 | Guru Nanak Institute of Engineering & TechnologyKalmeshwar · Private | 72.19 | Locked | Locked | Locked |
| 15 | Smt. Radhikatai Pandav College of EngineeringUmrer Road · Private | 71.59 | Locked | Locked | Locked |
| 16 | Gurunanak Institute of TechnologyKalmeshwar Road · Private | 71.13 | Locked | Locked | Locked |
| 17 | Nagpur Institute of TechnologyKatol Road · Private | 71.13 | Locked | Locked | Locked |
| 18 | Anjuman College of Engineering & TechnologyNagpur · Private | 70.49 | Locked | Locked | Locked |
| 19 | Rajiv Gandhi College of Engineering Research & TechnologyChandrapur · Private | 68.81 | Locked | Locked | Locked |
| 20 | Wainganga College of Engineering and ManagementWardha Road · Private | 68.60 | Locked | Locked | Locked |
| 21 | Mandukarrao Pandav College of EngineeringBhandara · Private | 63.59 | Locked | Locked | Locked |
| 22 | Vidharbha Institute of TechnologyUmrer Road · Private | 62.84 | Locked | Locked | Locked |
| 23 | Ballarpur Institute of TechnologyBallarpur · Private | 61.11 | Locked | Locked | Locked |
| 24 | Shri Shankarprasad Agnihotri College of EngineeringWardha · Private | 55.73 | Locked | Locked | Locked |
| 25 | Somayya Institute of TechnologyChandrapur · Private | 54.97 | Locked | Locked | Locked |
| 26 | Shree Govindrao Vanjari College of Engineering & TechnologyNagpur · Private | 52.15 | Locked | Locked | Locked |
| 27 | Shri Sai College of Engineering & TechnologyBhadrawati · Private | 52.11 | Locked | Locked | Locked |
| 28 | Nagarjuna Institute of Engineering Technology & ManagementAmravati Road · Private | 49.05 | Locked | Locked | Locked |
| 29 | Karanjekar College of Engineering & ManagementSakoli · Private | 33.71 | Locked | Locked | Locked |
| 30 | Agnihotri College of EngineeringWardha · Private | 19.73 | Locked | Locked | Locked |
| 31 | Mata Mahakali College of Engineering & TechnologyWarora · Private | 18.46 | Locked | Locked | Locked |
| 32 | R.V. Parankar College of Engineering & TechnologyArvi · Private | 3.65 | Locked | Locked | Locked |
| 33 | Dr. Arun Motghare College of Engineering and TechnologyPauni · Private | – | Locked | Locked | Locked |
Every category, round and year since 2023
Open = general seats at state level; colleges affiliated to a university publish home-university open seats instead. “–” means no general cutoff was published in round 1.
