MHT-CET CAP · Nagpur region
Engineering cutoffs: every college, every branch
Pick a branch to see the round 1 open-category closing percentile at every college that offers it, highest first. Official data from the State CET Cell, Maharashtra.
Choose a branch
Mechanical Engineering cutoffs
2026 CAP round 1 · Open · general seats| # | College | Open | OBC | SC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Government College of Engineering, NagpurNagpur · Government | 91.66 | Locked | Locked | Locked |
| 2 | Yeshwantrao Chavan College of EngineeringHingna Road · Private | 87.26 | Locked | Locked | Locked |
| 3 | St. Vincent Pallotti College of Engineering & TechnologyWardha Road · Private | 80.03 | Locked | Locked | Locked |
| 4 | G.H. Raisoni College of EngineeringHingna Road · Private | 78.95 | Locked | Locked | Locked |
| 5 | G.H. Raisoni College of Engineering & ManagementNagpur · Private | 77.96 | Locked | Locked | Locked |
| 6 | Ballarpur Institute of TechnologyBallarpur · Private | 75.22 | Locked | Locked | Locked |
| 7 | Priyadarshini College of EngineeringHingna Road · Private | 74.81 | Locked | Locked | Locked |
| 8 | Government College of Engineering, ChandrapurChandrapur · Government | 74.69 | Locked | Locked | Locked |
| 9 | K.D.K. College of EngineeringNagpur · Private | 71.77 | Locked | Locked | Locked |
| 10 | Priyadarshini Bhagwati College of EngineeringUmrer Road · Private | 70.89 | Locked | Locked | Locked |
| 11 | Bajaj Institute of TechnologyWardha · Private | 70.41 | Locked | Locked | Locked |
| 12 | S.B. Jain Institute of Technology, Management & ResearchKatol Road · Private | 68.65 | Locked | Locked | Locked |
| 13 | Rajiv Gandhi College of Engineering Research & TechnologyChandrapur · Private | 61.80 | Locked | Locked | Locked |
| 14 | J D College of Engineering and ManagementKatol Road · Private | 60.98 | Locked | Locked | Locked |
| 15 | Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering & TechnologyWardha Road · Private | 59.21 | Locked | Locked | Locked |
| 16 | Suryodaya College of Engineering & TechnologyNagpur · Private | 57.50 | Locked | Locked | Locked |
| 17 | Manoharbhai Patel Institute of Engineering & TechnologyBhandara · Private | 56.52 | Locked | Locked | Locked |
| 18 | Kavi Kulguru Institute of Technology & ScienceRamtek · Private | 55.66 | Locked | Locked | Locked |
| 19 | Jhulelal Institute of TechnologyNagpur · Private | 55.49 | Locked | Locked | Locked |
| 20 | Anjuman College of Engineering & TechnologyNagpur · Private | 55.24 | Locked | Locked | Locked |
| 21 | Gurunanak Institute of TechnologyKalmeshwar Road · Private | 52.72 | Locked | Locked | Locked |
| 22 | Wainganga College of Engineering and ManagementWardha Road · Private | 52.17 | Locked | Locked | Locked |
| 23 | Nagpur Institute of TechnologyKatol Road · Private | 52.02 | Locked | Locked | Locked |
| 24 | Swaminarayan Siddhanta Institute of TechnologyNagpur · Private | 45.66 | Locked | Locked | Locked |
| 25 | Shree Govindrao Vanjari College of Engineering & TechnologyNagpur · Private | 45.04 | Locked | Locked | Locked |
| 26 | Smt. Radhikatai Pandav College of EngineeringUmrer Road · Private | 44.32 | Locked | Locked | Locked |
| 27 | Bapurao Deshmukh College of EngineeringSevagram · Private | 43.11 | Locked | Locked | Locked |
| 28 | Vilasrao Deshmukh College of Engineering and TechnologyBhandara Road · Private | 41.63 | Locked | Locked | Locked |
| 29 | Shri Sai College of Engineering & TechnologyBhadrawati · Private | 40.47 | Locked | Locked | Locked |
| 30 | Nagarjuna Institute of Engineering Technology & ManagementAmravati Road · Private | 38.07 | Locked | Locked | Locked |
| 31 | Shri Shankarprasad Agnihotri College of EngineeringWardha · Private | 34.10 | Locked | Locked | Locked |
| 32 | Mata Mahakali College of Engineering & TechnologyWarora · Private | 32.49 | Locked | Locked | Locked |
| 33 | Mandukarrao Pandav College of EngineeringBhandara · Private | 30.19 | Locked | Locked | Locked |
| 34 | R.V. Parankar College of Engineering & TechnologyArvi · Private | 18.46 | Locked | Locked | Locked |
| 35 | Agnihotri College of EngineeringWardha · Private | 18.28 | Locked | Locked | Locked |
| 36 | Vidharbha Institute of TechnologyUmrer Road · Private | 11.13 | Locked | Locked | Locked |
| 37 | Cummins College of Engineering for WomenNagpur · Private | – | Locked | Locked | Locked |
| 38 | Dr. Arun Motghare College of Engineering and TechnologyPauni · Private | – | Locked | Locked | Locked |
Every category, round and year since 2023
Open = general seats at state level; colleges affiliated to a university publish home-university open seats instead. “–” means no general cutoff was published in round 1.
