MHT-CET CAP · Nagpur region
Engineering cutoffs: every college, every branch
Pick a branch to see the round 1 open-category closing percentile at every college that offers it, highest first. Official data from the State CET Cell, Maharashtra.
Choose a branch
Electronics and Telecommunication Engg cutoffs
2026 CAP round 1 · Open · general seats| # | College | Open | OBC | SC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Government College of Engineering, NagpurNagpur · Government | 94.70 | Locked | Locked | Locked |
| 2 | Yeshwantrao Chavan College of EngineeringHingna Road · Private | 91.80 | Locked | Locked | Locked |
| 3 | G.H. Raisoni College of EngineeringHingna Road · Private | 86.65 | Locked | Locked | Locked |
| 4 | St. Vincent Pallotti College of Engineering & TechnologyWardha Road · Private | 85.98 | Locked | Locked | Locked |
| 5 | G.H. Raisoni College of Engineering & ManagementNagpur · Private | 85.40 | Locked | Locked | Locked |
| 6 | Priyadarshini College of EngineeringHingna Road · Private | 81.43 | Locked | Locked | Locked |
| 7 | Government College of Engineering, ChandrapurChandrapur · Government | 78.98 | Locked | Locked | Locked |
| 8 | Priyadarshini Bhagwati College of EngineeringUmrer Road · Private | 78.89 | Locked | Locked | Locked |
| 9 | S.B. Jain Institute of Technology, Management & ResearchKatol Road · Private | 76.33 | Locked | Locked | Locked |
| 10 | K.D.K. College of EngineeringNagpur · Private | 75.85 | Locked | Locked | Locked |
| 11 | Suryodaya College of Engineering & TechnologyNagpur · Private | 65.91 | Locked | Locked | Locked |
| 12 | J D College of Engineering and ManagementKatol Road · Private | 65.41 | Locked | Locked | Locked |
| 13 | Anjuman College of Engineering & TechnologyNagpur · Private | 61.80 | Locked | Locked | Locked |
| 14 | Wainganga College of Engineering and ManagementWardha Road · Private | 61.11 | Locked | Locked | Locked |
| 15 | Gurunanak Institute of TechnologyKalmeshwar Road · Private | 57.83 | Locked | Locked | Locked |
| 16 | Guru Nanak Institute of Engineering & TechnologyKalmeshwar · Private | 55.37 | Locked | Locked | Locked |
| 17 | Smt. Radhikatai Pandav College of EngineeringUmrer Road · Private | 55.37 | Locked | Locked | Locked |
| 18 | Bapurao Deshmukh College of EngineeringSevagram · Private | 52.02 | Locked | Locked | Locked |
| 19 | Shree Govindrao Vanjari College of Engineering & TechnologyNagpur · Private | 48.13 | Locked | Locked | Locked |
| 20 | Swaminarayan Siddhanta Institute of TechnologyNagpur · Private | 41.35 | Locked | Locked | Locked |
| 21 | Ballarpur Institute of TechnologyBallarpur · Private | 32.52 | Locked | Locked | Locked |
| 22 | Shri Shankarprasad Agnihotri College of EngineeringWardha · Private | 24.09 | Locked | Locked | Locked |
| 23 | Mandukarrao Pandav College of EngineeringBhandara · Private | 18.14 | Locked | Locked | Locked |
| 24 | Cummins College of Engineering for WomenNagpur · Private | – | Locked | Locked | Locked |
| 25 | Jhulelal Institute of TechnologyNagpur · Private | – | Locked | Locked | Locked |
| 26 | Mata Mahakali College of Engineering & TechnologyWarora · Private | – | Locked | Locked | Locked |
Every category, round and year since 2023
Open = general seats at state level; colleges affiliated to a university publish home-university open seats instead. “–” means no general cutoff was published in round 1.
