MHT-CET CAP · Nagpur region
Engineering cutoffs: every college, every branch
Pick a branch to see the round 1 open-category closing percentile at every college that offers it, highest first. Official data from the State CET Cell, Maharashtra.
Choose a branch
Electrical Engineering cutoffs
2026 CAP round 1 · Open · general seats| # | College | Open | OBC | SC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Government College of Engineering, NagpurNagpur · Government | 92.35 | Locked | Locked | Locked |
| 2 | G.H. Raisoni College of EngineeringHingna Road · Private | 81.67 | Locked | Locked | Locked |
| 3 | St. Vincent Pallotti College of Engineering & TechnologyWardha Road · Private | 79.38 | Locked | Locked | Locked |
| 4 | G.H. Raisoni College of Engineering & ManagementNagpur · Private | 78.60 | Locked | Locked | Locked |
| 5 | Priyadarshini College of EngineeringHingna Road · Private | 75.45 | Locked | Locked | Locked |
| 6 | Bajaj Institute of TechnologyWardha · Private | 73.90 | Locked | Locked | Locked |
| 7 | Government College of Engineering, ChandrapurChandrapur · Government | 71.29 | Locked | Locked | Locked |
| 8 | Priyadarshini Bhagwati College of EngineeringUmrer Road · Private | 71.04 | Locked | Locked | Locked |
| 9 | K.D.K. College of EngineeringNagpur · Private | 69.84 | Locked | Locked | Locked |
| 10 | S.B. Jain Institute of Technology, Management & ResearchKatol Road · Private | 69.84 | Locked | Locked | Locked |
| 11 | R.V. Parankar College of Engineering & TechnologyArvi · Private | 68.81 | Locked | Locked | Locked |
| 12 | J D College of Engineering and ManagementKatol Road · Private | 61.73 | Locked | Locked | Locked |
| 13 | Kavi Kulguru Institute of Technology & ScienceRamtek · Private | 60.68 | Locked | Locked | Locked |
| 14 | Jhulelal Institute of TechnologyNagpur · Private | 57.97 | Locked | Locked | Locked |
| 15 | Somayya Institute of TechnologyChandrapur · Private | 57.87 | Locked | Locked | Locked |
| 16 | Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering & TechnologyWardha Road · Private | 56.56 | Locked | Locked | Locked |
| 17 | Suryodaya College of Engineering & TechnologyNagpur · Private | 56.44 | Locked | Locked | Locked |
| 18 | Rajiv Gandhi College of Engineering Research & TechnologyChandrapur · Private | 56.24 | Locked | Locked | Locked |
| 19 | Nagpur Institute of TechnologyKatol Road · Private | 55.73 | Locked | Locked | Locked |
| 20 | Wainganga College of Engineering and ManagementWardha Road · Private | 53.79 | Locked | Locked | Locked |
| 21 | Shree Govindrao Vanjari College of Engineering & TechnologyNagpur · Private | 52.16 | Locked | Locked | Locked |
| 22 | Ballarpur Institute of TechnologyBallarpur · Private | 49.97 | Locked | Locked | Locked |
| 23 | Shri Sai College of Engineering & TechnologyBhadrawati · Private | 49.46 | Locked | Locked | Locked |
| 24 | Mandukarrao Pandav College of EngineeringBhandara · Private | 48.40 | Locked | Locked | Locked |
| 25 | Anjuman College of Engineering & TechnologyNagpur · Private | 47.78 | Locked | Locked | Locked |
| 26 | Smt. Radhikatai Pandav College of EngineeringUmrer Road · Private | 46.02 | Locked | Locked | Locked |
| 27 | Bapurao Deshmukh College of EngineeringSevagram · Private | 42.35 | Locked | Locked | Locked |
| 28 | Guru Nanak Institute of Engineering & TechnologyKalmeshwar · Private | 41.63 | Locked | Locked | Locked |
| 29 | Karanjekar College of Engineering & ManagementSakoli · Private | 36.63 | Locked | Locked | Locked |
| 30 | Mata Mahakali College of Engineering & TechnologyWarora · Private | 33.71 | Locked | Locked | Locked |
| 31 | Vidharbha Institute of TechnologyUmrer Road · Private | 25.81 | Locked | Locked | Locked |
| 32 | Agnihotri College of EngineeringWardha · Private | 17.72 | Locked | Locked | Locked |
| 33 | Dr. Arun Motghare College of Engineering and TechnologyPauni · Private | – | Locked | Locked | Locked |
Every category, round and year since 2023
Open = general seats at state level; colleges affiliated to a university publish home-university open seats instead. “–” means no general cutoff was published in round 1.
