Free tool
Compare colleges
Side by side: entrance exam, fees, seats, branches, MHT-CET open cutoffs and JoSAA closing ranks. Compare 2 free, or up to 4 after a quick WhatsApp check.
Add a college
| Bengaluru | |
|---|---|
| Closing rank | 21,141CSE, COMEDK UGET 2026 |
| Entrance exam | KCET, COMEDK UGET |
| Location | Bengaluru, Karnataka |
| Type | Private university |
| Autonomous | No |
| Affiliated to | – |
| Established | – |
| Seats | – |
| Branches | 19 |
| Fees | ₹2.15 lakh – ₹3.02 lakh a year |
| NAAC | – |
| NIRF rank | – |
| Hostel | – |
| Branches: open cutoff or closing rank, seats, fees | |
| Aerospace Engineering | rank 63,318₹3.02 lakh |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | – |
| Bio Technology | rank 77,730₹3.02 lakh |
| Civil Engineering | rank 85,456₹2.15 lakh |
| Computer Science and Engineering | rank 21,141₹3.02 lakh |
| Computer Science and Engineering (AI and Future Technologies) | rank 54,451₹3.02 lakh |
| Computer Science and Engineering (Block Chain) | rank 68,514₹3.02 lakh |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | – |
| Computer Science and Engineering (IoT) | rank 74,426₹3.02 lakh |
| Computer Science and Engineering - Cloud Computing | rank 1,02,096₹3.02 lakh |
| Computer Science and Engineering - Full Stack Development | rank 97,847₹3.02 lakh |
| Computer Science and Engineering - Software Product Engineering | rank 1,08,070₹3.02 lakh |
| Computer Science and Technology (Devops) | rank 97,379₹3.02 lakh |
| Electrical and Electronics Engineering | rank 73,351₹2.15 lakh |
| Electronics and Communication Engineering | rank 67,702₹3.02 lakh |
| Information Technology | rank 80,602₹3.02 lakh |
| Information Technology (Augmented Reality and Virtual Reality (AR / VR) | rank 49,135₹3.02 lakh |
| Information Technology (Data Analytics) | rank 1,04,222₹3.02 lakh |
| Mechanical Engineering | rank 94,383₹2.15 lakh |
