Free tool
Compare colleges
Side by side: fees, seats, branches and open-category cutoffs from the latest CAP round 1. Compare 2 free, or up to 4 after a quick WhatsApp check.
Add a college
| Mumbai | |
|---|---|
| Top open cutoff | 97.57 |
| Type | Private |
| Autonomous | Yes |
| Affiliated to | Mumbai University |
| Established | – |
| Seats | 1,680 |
| Branches | 12 |
| Fees | ₹1.44 lakh a year |
| NAAC | – |
| NIRF rank | – |
| Hostel | – |
| Branches: open cutoff, seats, fees | |
| Artificial Intelligence and Data Science | 96.08300 seats, ₹1.44 lakh |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 96.27240 seats, ₹1.44 lakh |
| Civil Engineering | 94.3060 seats, ₹1.44 lakh |
| Computer Engineering | 97.57240 seats, ₹1.44 lakh |
| Computer Science and Engineering (IoT) | 95.49120 seats, ₹1.44 lakh |
| Computer Science and Engineering(Cyber Security) | 95.70180 seats, ₹1.44 lakh |
| Electronics and Computer Science | 95.3660 seats, ₹1.44 lakh |
| Electronics and Telecommunication Engg | 95.42120 seats, ₹1.44 lakh |
| Information Technology | 96.84240 seats, ₹1.44 lakh |
| Internet of Things (IoT) | –₹1.44 lakh |
| Mechanical Engineering | 96.1760 seats, ₹1.44 lakh |
| Mechanical and Mechatronics Engineering (Additive Manufacturing) | 93.6160 seats, ₹1.44 lakh |
