Free tool
Compare colleges
Side by side: fees, seats, branches and open-category cutoffs from the latest CAP round 1. Compare 2 free, or up to 4 after a quick WhatsApp check.
Add a college
| Navi Mumbai | |
|---|---|
| Top open cutoff | 96.32 |
| Type | Private |
| Autonomous | Yes |
| Affiliated to | Mumbai University |
| Established | – |
| Seats | 660 |
| Branches | 9 |
| Fees | ₹1.28 lakh a year |
| NAAC | – |
| NIRF rank | – |
| Hostel | – |
| Branches: open cutoff, seats, fees | |
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | 95.23120 seats, ₹1.28 lakh |
| Artificial Intelligence and Data Science | –₹1.28 lakh |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 95.4960 seats, ₹1.28 lakh |
| Computer Engineering | 96.32180 seats, ₹1.28 lakh |
| Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Technology) | 95.0160 seats, ₹1.28 lakh |
| Electronics and Computer Science | 94.5960 seats, ₹1.28 lakh |
| Electronics and Telecommunication Engg | 94.5860 seats, ₹1.28 lakh |
| Information Technology | 95.42120 seats, ₹1.28 lakh |
| Mechanical Engineering | –₹1.28 lakh |
