Free tool
Compare colleges
Side by side: fees, seats, branches and open-category cutoffs from the latest CAP round 1. Compare 2 free, or up to 4 after a quick WhatsApp check.
Add a college
| Nagpur | |
|---|---|
| Top open cutoff | 87.26 |
| Type | Private |
| Autonomous | Yes |
| Affiliated to | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University |
| Established | 1990 |
| Seats | 1,560 |
| Branches | 15 |
| Fees | ₹1.51 lakh a year |
| NAAC | A+ |
| NIRF rank | – |
| Hostel | Yes |
| Branches: open cutoff, seats, fees | |
| Aeronautical Engineering | 78.8360 seats, ₹1.51 lakh |
| Artificial Intelligence and Data Science | 84.48180 seats, ₹1.51 lakh |
| Bio Technology | 97.3060 seats, ₹1.51 lakh |
| Chemical Engineering | 79.3860 seats, ₹1.51 lakh |
| Civil Engineering | 72.04120 seats, ₹1.51 lakh |
| Computer Science and Engineering | 87.26180 seats, ₹1.51 lakh |
| Computer Technology | 83.40120 seats, ₹1.51 lakh |
| Electrical Engineering | 75.45120 seats, ₹1.51 lakh |
| Electrical Engineering (Electronics and Power) | –₹1.51 lakh |
| Electronics and Communication Engineering | 77.96120 seats, ₹1.51 lakh |
| Electronics and Telecommunication Engg | 81.43180 seats, ₹1.51 lakh |
| Industrial IoT | 78.7060 seats, ₹1.51 lakh |
| Information Technology | 85.35120 seats, ₹1.51 lakh |
| Mechanical Engineering | 74.81120 seats, ₹1.51 lakh |
| Robotics and Artificial Intelligence | 83.1560 seats, ₹1.51 lakh |
