Free tool
Compare colleges
Side by side: fees, seats, branches and open-category cutoffs from the latest CAP round 1. Compare 2 free, or up to 4 after a quick WhatsApp check.
Add a college
| New Delhi | |
|---|---|
| Top open cutoff | – |
| Location | Shahbad Daulatpur, New Delhi, North West Delhi district |
| Type | Government |
| Autonomous | Yes |
| Affiliated to | – |
| Established | 1941 |
| Seats | 2,750 |
| Branches | 18 |
| Fees | ₹2.7 lakh a year |
| NAAC | A+ |
| NIRF rank | #30 |
| Hostel | Yes |
| Branches: open cutoff, seats, fees | |
| Bio Technology | –82 seats, ₹2.7 lakh |
| Chemical Engineering | –83 seats, ₹2.7 lakh |
| Civil Engineering | –165 seats, ₹2.7 lakh |
| Computer Science & Engineering (Data Science and Analytics) | –66 seats, ₹2.7 lakh |
| Computer Science and Engineering | –462 seats, ₹2.7 lakh |
| Electrical Engineering | –330 seats, ₹2.7 lakh |
| Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | –66 seats, ₹2.7 lakh |
| Electronics and Communication Engineering | –198 seats, ₹2.7 lakh |
| Engineering Physics | –126 seats, ₹2.7 lakh |
| Environmental Engineering | –82 seats, ₹2.7 lakh |
| Information Technology | –132 seats, ₹2.7 lakh |
| Information Technology (Cyber Security) | –66 seats, ₹2.7 lakh |
| Mathematics and Computing | –198 seats, ₹2.7 lakh |
| Mechanical Engineering | –264 seats, ₹2.7 lakh |
| Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | –83 seats, ₹2.7 lakh |
| Mechanical and Automation Engineering | –66 seats, ₹2.7 lakh |
| Production and Industrial Engineering | –83 seats, ₹2.7 lakh |
| Software Engineering | –198 seats, ₹2.7 lakh |
